专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1805%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1348-1350期 | 小 | 1348期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 大 | 1338期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1326期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1325期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1323期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 大 | 1296期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1289期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1268期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 大 | 1260期 | 1,1,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三破解器app完善国家安全体系
彩票预测国家安全是定国安邦的重要基石,澳洲幸运5开奖维护国家安全是全国各族人民根本利益所在。习近平总书记强调:“增强忧患意识,做到居安思危,送彩金的棋牌......
幸运快3手机客户端下载坚定推进祖国和平统…
开奖大厅推进祖国和平统一进程、完成祖国统一大业,是中华民族伟大复兴的必然要求。党的十九届四中全会审议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度......
大发时时采彩全天计划软件以“两个毫不动摇…
彩票资讯公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,2019澳洲幸运5分析图都是我国经济社会发展的重要基础。党的十九届四中全会重申“毫不动摇......
今天湖北快三走势图深刻认识绿色发展在新…
开奖大厅习近平总书记指出,“绿色发展是生态文明建设的必然要求”“人类发展活动必须尊重自然、顺应自然、保护自然”,要“以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度和......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!